| Produktmerkmale: | |
| • | Der kleine TERRA-Nettop-PC im platzsparenden Mini-Format mit nur 0,5 Liter Volumen. |
| • | Dual-Monitor-Support mit NVIDIA ION2 Grafikprozessor mit 1080p HD-Video Support, ideal für die Ansteuerung eines Großformatdisplays mit Full-HD Auflösung. |
| • | Ideal für Standardanwendungen, Platz sparend, günstig und leise mit geringem Stromverbrauch. |
| • | Nettops eignen sich hervorragend für Internet-Anwendungen und bieten eine erschwingliche Option für den Zugang zur Online-Welt: |
| • | Ideal verwendbar für Digital- Signage- und POI/POS-Anwendungen. |
| • | TERRA IT´my World - Green-IT Initiative. Setzen Sie mit uns auf TERRA PC Systeme, die durch geringeren Stromverbrauch helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und zusätzlich Energiekosten einsparen - für eine bessere Umwelt. |
| | |
| Technische Daten: | |
| Prozessor | Intel Atom D525 Dual-Core CPU on Board, 1.8 GHz, 1 MB L2 Cache Unterstützt Simultaneous Multi Threading Techn. |
| Betriebssystem: | FreeDOS |
| Kühlung | Northbride & CPU: Aktiv (mit Lüfter) |
| Gehäuse: | Mini Nettop Gehäuse (0,5L Volumen) |
| Einbauschächte: | - |
| Sockel / Chipsatz: | Intel NM10 (Tiger Point) + NVIDIA ION2 |
| Hauptspeicher: | 1x 2 GB DDR3 SO-DIMM max. 4 GB möglich. Austausch des vorhandenen Speichermoduls notwendig. |
| Festplatte: | 320 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5") (!) max. Bauhöhe 9,5mm |
| Optische Laufwerke: | - |
| HDD Ansch./Typ | S-ATA-II für 1x 2.5" HDD oder SSD |
| Sound | Realtek ALC662, 2-Kanal High-Definition Audio |
| Grafik | NVIDIA ION2 (GT218) Graphics mit 512 MB GDDR3 RAM, unterstützt 1080p HD Video Support |
| Auflösung max.: | VGA: 1920x1200, HDMI: 1920x1080 (1920x1200) |
| LAN | Realtek RTL8111E, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| Wireless-LAN | AzureWave AW-NU103 USB-Modul (Realtek RTL8191SU) IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Band, bis 300 Mbps, WiFi 64/128-bit WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung |
| Anschl. vorne | 2x USB 2.0 |
| Anschl. hinten | 1x VGA (analog), 1x HDMI (HDCP/Audio), 1x RJ-45, 2x USB 2.0, Mic/Line-IN, Head/Line-OUT, DC-IN, optional DVI per HDMI-DVI-Kabel |
| Tastatur: | Optional |
| Maus: | Optional |
| Maße BxHxT | 153,6 x 172,6 x 25,2 mm (ohne Standfuss) |
| Netzteil | Delta Electronics ADP-65JH DB, 65 Watt, PFC, Input: 100-240V~ (1.5A), Output: 19V= (3.42A) |
| Zubehör | Quick Install Guide, Treiber-CD, Netzteil inkl. Netzkabel mit 3-poligem Kleeblatt-Stecker, Standfuss, LCD-Halterung (VESA Standard), Schraubensatz für HDD/SSD inkl. Gummipuffer |
| Sonstiges | Inklusive VESA Halterung mit 75x75 und 100x100 mm zur Montage an einem LCD Monitor geeignet. |
| Tastatur: | Optional |
| Maus: | Optional |
| Lautstärke: | 21,3 dB(A) Idle-Mode (Front 50 cm), 27,6 dB(A) Operation-Mode (Front 50 cm) |
| Stromverbrauch: | 19,46 Watt Idle-Mode, 1,87 Watt Standby |
| OS Support | Windows XP/Vista (x32), Windows 7 (x32, OA2.1) |
| Umgebungstemp. | +10°C bis +32°C (bei Betrieb); -20°C bis +50°C (außer Betrieb, Lagerung) |
| Relative Luftfeuchtigk. | 10% bis 75% Betrieb (keine Kondensation) 5% bis 95% außer Betrieb (keine Kondensation) |
| Kompatibilität: | PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Zertifizierungen: | CE, Produktion nach ISO 9001 in Deutschland |
| Konformität: | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen |
Produktimport wurde realisiert mit ULICSV
|
Bookmarke diesen Artikel:
|
Bewegen Sie die Maus über das Bild
um es zu vergrößern.
Diesen Artikel haben wir am Montag, 14. November 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
[weiter>] | [Letztes>>] | Artikel 1 von 24 in dieser Kategorie






