| Produktmerkmale: | ||
| • | Original Windows 7 Professional 64-Bit | |
| • | Business-PC mit SSD Festplatte, und Intel® Core™ i7 Prozessor der zweiten Generation. | |
| • | Der Intel® Core™ i7 Prozessor bietet Spitzenleistung für anspruchsvollste Aufgaben. Dieser Vierkernprozessor ermöglicht achtfaches Multitasking und verfügt über zusätzlichen L3-Cache. | |
| • | Leistung ohne Kompromisse: Die zusätzliche SSD ermöglicht einen schnelleren Start, bessere Performance und kürzere Downloads als eine konventionelle Festplatte. Genießen Sie die neuen Möglichkeiten. | |
| • | 1024 MB diskrete Grafikkarte mit analog-VGA und digitalen DVI-I und HDMI Anschluss. Ideal zum Anschluss von bis zu zwei TFT-Displays. | |
| • | Integrierter original Intel® LAN Chip. | |
| • | Der PC unterstützt den neuen USB-Standard 3.0 für z.B. das schnelle Übertragen von großen Datenmengen auf externe Festplatten die ebenfalls den USB 3.0 Standard unterstützen. | |
| | ||
| Technische Daten: | ||
| Prozessor: | Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core, | |
| Betriebssystem: | Original Windows 7 Professional 64-Bit inklusive installiertem Windows XP-Mode | |
| Gehäuse: | TERRA PC607 REV 2.0 Midi-Tower mit einzeln abnehmbaren Seitenteilen. Servicefreundlich, mit einer Schraube zu öffnen. Optional mit Vorhängeschloss verriegelbar. | |
| Einbauschächte: | extern: 2x 5,25", 2x 3,5" / intern: 2x 3,5", | |
| Netzteil: | 420WT (by Seasonic) 80+ Bronze oder FSP400-60EPN(80) 80+ Bronze, 120mm Silent Netzteillüfter oder (Geeignet für Standardbetrieb, max.60 Std./ Woche) | |
| • Input V~ / Hz: | 100-240 V~ (Auto Full Range), 7A, 50/60 Hz | |
| • Watt: | 400 W | |
| Mainboard: | INTEL DZ68DB | |
| Sockel / Chipsatz: | LGA1155 / Intel® Z68 Express | |
| Hauptspeicher: | 2x 2048 MB DDR3-RAM PC1333 | |
| SSD: | 60 GB OCZ SSD SATA-3, Lesen bis 500 MB/s, Schreiben bis 450 MB/s | |
| Festplatte: | 1 TB SATA-3, | |
| Optische Laufwerke: | DVD±RW Brenner S-ATA, optional USB-Diskettenlaufwerk | |
| Speicherbänke: | 4x DDR3-RAM PC1066/PC1333, max. 32 GB Unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture (!) Nur Module bis max. 1.65 V verwendbar. | |
| Slotanzahl | 1x PCI Express 2.0 x16 für PEG-Grafikkarten, 2x PCI Express 2.0 x1, 3x PCI (über ITE IT8892E) | |
| SATA Ansch./Typ | 2x S-ATA III (6.0 Gb/s) + 3x S-ATA II (3.0 Gb/s) + 1x Serial-ATA II (3.0 Gb/s) extern (eSATA) am Z68 Unterstützt Rapid Storage Techn. (RAID 0/1/5/10) Unterstützt Intel Smart Response Techn. mit SSD | |
| USB Anz./Typ | 6x V2.0 extern + 8x V2.0 intern verfügbar, 2x V3.0 extern über NEC/Renesas D720200F1 | |
| Sound | Realtek ALC892, 8-Kanal High-Definition Audio | |
| VGA | AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB, Anschl.: VGA / DVI-I / HDMI (3D/HDCP/Audio) | |
| LAN | Intel 82579V, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | |
| Schnittstellen onboard: | 1x LAN (RJ-45), 1x eSATA, 1x DVI-I 1x HDMI (HDCP/Audio), 1x DP (DisplayPort), 5x Audio I/O, 1x S/PDIF Out (optisch) 8x USB 2.0 (2x vorne), 2x USB 3.0 | |
| Sonstiges / Extras: | 2x USB 3.0, Raid-Support, 2x USB 2.0 + Audio in Front | |
| Tastatur: | Terra Tastatur, USB, 105 Tasten | |
| Maus: | Terra Laser Wheel Maus optical USB | |
| Software: | Kaspersky Internet Security OEM**, Microsoft Office Starter 2010***, Microsoft Live Essentials (Pre-Install), Adobe Reader (ohne Medium) | |
| Lautstärke: | 20 dB im Idle-Mode, 21 dB im Operation Mode HDD Load 90% | |
| Umgebungstemp. | +10°C bis +32°C (bei Betrieb); -20°C bis +50°C (außer Betrieb, Lagerung) | |
| Reltive Luftfeuchtigk. | 10% bis 75% Betrieb (keine Kondensation) 5% bis 95% außer Betrieb (keine Kondensation) | |
| Lautstärke: | 20 dB im Idle-Mode, 21 dB im Operation Mode HDD Load 90% | |
| Kompatibilität: | Produktimport wurde
realisiert mit
ULICSV
Bewegen Sie die Maus über das Bild um es zu vergrößern. Diesen Artikel haben wir am Montag, 12. Dezember 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
[<<Erstes] | [<zurück] | Artikel 24 von 24 in dieser Kategorie
xtcModified ©2012 provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License eCommerce Engine 2006 based on xt:Commerce | |






